Gabarra de 23 m de eslora.
Eslora total | 23m |
Eslora entre perpendiculares | 21,5m |
Manga | 6,5m |
Puntal de trazado | 3m |
Calado de trazado | 2,55m3 |
Capacidad de combustible | 7,5m3 |
Capacidad de agua dulce | 7,2m3 |
Capacidad de aceite | 3,80m3 |
Capacidad de carga en cubierta | 100Tn |
Tripulación | 6 |
Capacidad de carga de gasoil | 194m3 |
Capacidad de carga de aceite | 25,60m3 |
Capacidad de agua de lastre | 21,50m3 |
Arqueo en GT aproximado | 126 GT |
Bandera | España |
Gabarras